Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{szkolenia}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Minione== | ==Minione== | ||
+ | |||
+ | === 2016 === | ||
+ | * [http://comsol.com/c/3eep Acoustics Workshop COMSOL Multiphysics 5.2, Kraków, February 17th, 2016] | ||
+ | |||
+ | === 2015 === | ||
+ | * [[Cząsteczka w otoczeniu chemicznym]] - Wrocław, 25-27 lutego 2015 | ||
+ | |||
+ | === 2014 === | ||
+ | * [[Computational Approaches for Bio-marker Design: A three-levels learning workshop]] | ||
+ | * [[CPMD dla niewtajemniczonych]] | ||
+ | |||
+ | === 2013 === | ||
+ | * [[Kurs Python dla początkujących]] - 2013/2014, Wrocław | ||
+ | * [[ MOLCAS-szkolenie_lato_2013 | MOLCAS ]] - 22-26 lipca 2013, Wrocław | ||
+ | * Gaussian [http://www.wcss.wroc.pl/en/?c=static_kdm&sid=174] | ||
+ | |||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
+ | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0017MC5GfZYp8MBUcruwb-4zlgn9KJubrkaCFVeqcUcyYcREnFvlRgpENeQCQF1UJdW7jomZfIXPUTTq8VVJ7EasSU9NKF9-LAaUbSz-MOvtmNah-oJsHo6LeGnRrGs37OnAa1mKPSKP23-xHHgRKjaXkqJ7Uav-KdzzjxCBB2iPMHZxmscWwfTV_s2MHKPwIUTsBB9gYliDV13optik6mYW0X_1w1EwVJJmL8wzF039D_EeNgQg9qFM1tWUwEEraJzMxpzFzUvuvmd78gFd8IbzE2NUkyRVg9HLJLHKq1rqzgPhlVUCXiRiobRjDTa1Q4RlKBwi5KBfZ_RbOT2mKpgRE8xFMEVjJPPUIwwdKQgBxkdGA2ZvwuNXW9O7Js-DGTdPjpeYRR30fSkRp_NKHOt5PMqm83QhDZIuU10SN4QfbM= Lumerical: CMOS Image Sensors 2: Electrical Simulation with DEVICE] | ||
+ | * [http://www.scm.com/News/ADFWorkshopsOctober2012.html ADF 2012 hands-on workshops in Germany, October 2012] | ||
+ | * [[Obliczenia MES z wykorzystaniem ANSYS|ANSYS, Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, Warszawa, 5 października 2012]] | ||
+ | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3fWZPISuPP1fcqjTJVi-g_R1X2zKrsx9gtAp3SbkU6iiCRmxZeSsil9h-xtvLtW2O9-K-vtw90SMHzoPty3E8W62htKrBsuRA60UdqtgFSPD7D1f0KxIUB4V0dzyMjacgrF6RaIvD5CI7gn1G6K9oiUqUFXWYZR46e72ASTJ6c16I3szL3_SRF1a_Tsp2movaW7SYW9umhK8_JkVnk0AKBb-MZ1o1IByJ725uPRv6fJF8SivHDlkEUU1cvqwcbFzG85cyxifiTadzXoiX7BJgocfu1C4I05sJfVGhajRP6ZDUfnUvPullQojyafYlzPjEc= Bandstructure Calculations in FDTD Solutions] | ||
+ | * [http://marketing.certara.com/acton/ct/2595/s-0092-1209/Bct/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945:c7a/ct0_0/1 Muse, TriposScore and Surflex Platform of Technologies] 11 i 25 września 2012 | ||
+ | * [http://www.cse.scitech.ac.uk/events/MSSC2012/ CRYSTAL workshop w Londynie, 17-21 września] | ||
+ | * [[Prof. James C. Powers we Wrocławiu]] | ||
+ | * [http://www.lumerical.com/support/courses/fdtd_advanced_workshop.html Two Day Advanced FDTD Solutions Training] | ||
+ | * [[Schrödinger Workshops in Poland 2012]] | ||
+ | * [http://wielkiewyzwania.pl/wp-content/uploads/2012/03/POWIEW_Workshop_Enabling_Science_on_P775.pdf Enabling Scientific Computing on IBM P775] | ||
* [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2012-03]] - 12 marca 2012, bud. D-2, p. 101/8 | * [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2012-03]] - 12 marca 2012, bud. D-2, p. 101/8 | ||
* [[Szkoła zimowa PRACE 2012]] - 6-11 lutego 2012, Bolonia | * [[Szkoła zimowa PRACE 2012]] - 6-11 lutego 2012, Bolonia | ||
− | * [[Kurs Python dla początkujących]] - listopad 2011 - luty 2012 | + | * [[Kurs Python dla początkujących 2011]] - listopad 2011 - luty 2012 |
* [[Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012]] | * [[Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012]] | ||
* [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | * [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | ||
Linia 20: | Linia 44: | ||
=== 2011 === | === 2011 === | ||
− | + | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3c24Y7ab7fgC_XHPoqLu5eT0zK9lWqFPU5mPJ8VUDLxvlGpQebF9I-ne4Nhx3-kx1CpyHkt-RIPBNPg4FMhd2zCTYL0djsr2NsW_gEBXhuRqpBaqXWgaWfyKycQgW9tnRv-AcAwea3vAMVVeYMB3R3dJs0ekhJw1ykzKl9XOCgnsrBWVowVj0ThmJT8RIWe2tSuIlEf1RVeOzY8bnezHEN00qJ_YKBNtpUb1slEr_sFi3A9Cr7Y6UYwaFR4_5LqC_M9bTR41zOASJExCTKZ4PWlIrPYXd0ToSRrEDzz6O3HhTkrst6O4XtMa69kguKeiBo= Silicon Photonics: Incorporating Statistical Variations to Estimate PIC Yield] | |
+ | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3fWZPISuPP1fcqjTJVi-g_R1X2zKrsx9gtAp3SbkU6iiCRmxZeSsil9h-xtvLtW2O9-K-vtw90SMHzoPty3E8W62htKrBsuRA60UdqtgFSPD7D1f0KxIUB4V0dzyMjacgrF6RaIvD5CI7gn1G6K9oiUqUFXWYZR46e72ASTJ6c16I3szL3_SRF1a_Tsp2movaW7SYW9umhK8_JkVnk0AKBb-MZ1o1IByJ725uPRv6fJF8SivHDlkEUU1cvqwcbFzG85cyxifiTadzXoiX7BJgocfu1C4I05sJfVGhajRP6ZDUfnUvPullQojyafYlzPjEc= Bandstructure Calculations in FDTD Solutions] | ||
* [https://tripos.webex.com/mw0306ld/mywebex/default.do;jsessionid=y29gTGpZcy5nmlnD2mlhCQRHsLTBYv8J1kL5crBx1G2Dp3xGsp14!-1097950291?nomenu=true&siteurl=tripos&service=6&rnd=0.4692572534607633&main_url=https%3A%2F%2Ftripos.webex.com%2Fec0605ld%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D890997284%26siteurl%3Dtripos%26%26%26 Tripos: Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process] - 14 grudnia 2011, on-line | * [https://tripos.webex.com/mw0306ld/mywebex/default.do;jsessionid=y29gTGpZcy5nmlnD2mlhCQRHsLTBYv8J1kL5crBx1G2Dp3xGsp14!-1097950291?nomenu=true&siteurl=tripos&service=6&rnd=0.4692572534607633&main_url=https%3A%2F%2Ftripos.webex.com%2Fec0605ld%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D890997284%26siteurl%3Dtripos%26%26%26 Tripos: Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process] - 14 grudnia 2011, on-line | ||
* [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr60986.html?utm_source=50-59+dolnoslaskie&utm_campaign=7db630aede-webinarium+live&utm_medium=email Optymalizacja wydajności kodu w środowisku MATLAB] - 6 grudnia 2011, on-line | * [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr60986.html?utm_source=50-59+dolnoslaskie&utm_campaign=7db630aede-webinarium+live&utm_medium=email Optymalizacja wydajności kodu w środowisku MATLAB] - 6 grudnia 2011, on-line |
Aktualna wersja na dzień 09:46, 2 mar 2016
- Nadchodzące
Minione
2016
2015
- Cząsteczka w otoczeniu chemicznym - Wrocław, 25-27 lutego 2015
2014
- Computational Approaches for Bio-marker Design: A three-levels learning workshop
- CPMD dla niewtajemniczonych
2013
- Kurs Python dla początkujących - 2013/2014, Wrocław
- MOLCAS - 22-26 lipca 2013, Wrocław
- Gaussian [1]
2012
- Lumerical: CMOS Image Sensors 2: Electrical Simulation with DEVICE
- ADF 2012 hands-on workshops in Germany, October 2012
- ANSYS, Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, Warszawa, 5 października 2012
- Bandstructure Calculations in FDTD Solutions
- Muse, TriposScore and Surflex Platform of Technologies 11 i 25 września 2012
- CRYSTAL workshop w Londynie, 17-21 września
- Prof. James C. Powers we Wrocławiu
- Two Day Advanced FDTD Solutions Training
- Schrödinger Workshops in Poland 2012
- Enabling Scientific Computing on IBM P775
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2012-03 - 12 marca 2012, bud. D-2, p. 101/8
- Szkoła zimowa PRACE 2012 - 6-11 lutego 2012, Bolonia
- Kurs Python dla początkujących 2011 - listopad 2011 - luty 2012
- Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012
- 7th MOLCAS Workshop - 16-20 stycznia 2012
- Kurs Fortranu 2011/2012 - 19 października 2011
2011
- Silicon Photonics: Incorporating Statistical Variations to Estimate PIC Yield
- Bandstructure Calculations in FDTD Solutions
- Tripos: Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process - 14 grudnia 2011, on-line
- Optymalizacja wydajności kodu w środowisku MATLAB - 6 grudnia 2011, on-line
- Introducing Materials Studio 6.0 - 6 grudnia 2011, on-line
- Pharsight and Tripos Webinar Invitation: ADMET Modeling - Application of the topoHERG Model, 16 listopada 2011, on-line
- MATLAB TOUR 2011 - 16 listopada 2011, Kraków
- Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011, Warszawa
- Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011 - 27-28 października, Poznań
- Introduction to the Tripos Chemistry Extensions for KNIME 2.4 - 26 października 2011, on-line
- Computational materials engineering with MedeA: Simulation of nanoparticle properties - 19-20 października 2011, ICM, Warszawa
- e-IRG workshop - 12-13 października 2011
- Szkoła letnia PRACE 2011 - 29 sierpnia - 1 września 2011, Finlandia
- Accelrys - Molecular Modelling/Simulation - Training in Poland - od 21 lipca do 4 sierpnia
- Szkolenie QTAIM - 12 lipca, Wrocław, PWr
- Warsztaty - ABINIT - semestr letni 2011, Wrocław
- Warsztaty - PLATON-U3 - 28 czerwca 2011, Wrocław
- VII Spotkanie Polskich Użytkowników Oprogramowania Accelrys - 21-22 czerwca 2011, Warszawa
- Wykłady prof. George’a C. Schatza - 6-8 czerwca 2011, PWr
- Szkolenie nt. bazy CHEMICAL ABSTRACTS na platformie SciFinder - 2 czerwca
- Python - kurs programowania, 2010/2011
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS - luty 2011
2010
- Warsztaty archiwizacji PLATON U4 - 2 grudnia 2010
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2010-11 - 22 listopada 2010
- Szkolenie SIESTA - 28-29 października 2010
- Obliczenia wibracyjnie rozdzielczych widm elektronowych w Gaussianie 09 - 22 września 2010
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS - 30 marca 2010
- Kurs Fortranu - od 3 marca 2010
- Szkolenie COMSOL - 24 lutego 2010
- Seminarium Materials modeling Accelrys - 17 lutego 2010
2009
- Narzędzia programistyczne w systemie Linux
- Zastosowania dynamiki molekularnej na przykładach dostępnego oprogramowania - przykłady
- Szkolenie C++ - 8,15,22,29 maja 2009, 5 czerwca WCSS
- Szkolenie NBO - 10 marca 2009, WCSS
- Szkolenie z OpenMP - 27 marca 2009, WCSS
2008
- Szkolenie ADF 2 - 29 września 2008
- Szkolenie MS GULP - 28 sierpnia 2008
- Warsztaty z pakietu Molcas cz. 2
- Selected topics in molecular modeling, prof. Peter Pulay - 21 maja, godz. 12:00, Wydz. Chemii UWr, Aud. I, maj-czerwiec 2008
- Teoretyczne podstawy CPMD - wykład - marzec-czerwiec 2008
- Szkolenie MS Reflex Tools - 30 maja 2008
- Szkolenie Molcas - 20 maja, godz. 15:15, sala nr. 50 budynek A2
- Symulacje dynamiki molekularnej dla układów biologicznych - 25 kwietnia 2008
- Python cz. 1
- Linux - podstawy - luty/marzec 2008
- Szkolenie Oniom - 5 lutego 2008, godz 11, Wrocław
- Szkolenie Accelrys - 16 stycznia 2008, godz. 10-12, p. 101/7, bud. D-2, Wrocław
2007
- Szkolenie Turbomole/EGEE - szkolenie Turbomole: 15 maja, EGEE: 16 maja 2007
- Szkolenie z platformy SGI Altix - WCSS, Wrocław 5-16 marca 2007
- Szkolenie z pakietu CPMD - WCSS, Wrocław 22-23 lutego 2007
2006
- Szkolenie z pakietu Sybyl - ICM, Warszawa, 12-13 grudnia 2006
- Szkolenie administratorów Clusterix - Wrocław, 30 czerwca 2006
- Szkolenie użytkowników Clusterix - Poznań, 13 czerwca 2006
- Szkolenie z pakietu Molpro - WCSS, Wrocław 23 maja 2006
- Szkolenie z pakietu ADF - WCSS, Wrocław 10 kwietnia 2006