Warsztaty - PLATON-U3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | __NOTOC__ |
+ | '''Szanowni Państwo, | ||
'''W imieniu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty prezentujące możliwości obliczeń kampusowych w ramach projektu PLATON-U3. | '''W imieniu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty prezentujące możliwości obliczeń kampusowych w ramach projektu PLATON-U3. | ||
− | *'''Data:'''28 czerwca 2011 | + | *'''Data:''' 28 czerwca 2011 |
− | *''' | + | *'''Godzina:''' 11:00-13:10 |
− | *'''Miejsce:''' | + | *'''Miejsce:''' Budynek D-20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 w sali nr 115 |
− | *'''Temat:'''Obliczenia kampusowe | + | *'''Temat:''' Obliczenia kampusowe |
+ | *'''Dokumenty:''' '''[http://212.87.224.126/ulotka/ulotka_PLATON_U3.pdf Ulotka warsztatów]''' | ||
==Zgłoszenia== | ==Zgłoszenia== | ||
Linia 23: | Linia 25: | ||
* zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji | * zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji | ||
− | + | ==PROGRAM WARSZTATÓW== | |
*''' Wprowadzenie do Projektu PLATON (5 usług) | *''' Wprowadzenie do Projektu PLATON (5 usług) | ||
Linia 37: | Linia 39: | ||
*** uruchomienie maszyny wirtualnej | *** uruchomienie maszyny wirtualnej | ||
*''' Pytania + dyskusja | *''' Pytania + dyskusja | ||
+ | |||
+ | ==Dodatkowe informacje== | ||
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: | Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: | ||
Linia 46: | Linia 50: | ||
Zespół PLATON-U3 | Zespół PLATON-U3 | ||
+ | |||
platon-u3@pwr.wroc.pl | platon-u3@pwr.wroc.pl | ||
[[Kategoria:Szkolenia]] | [[Kategoria:Szkolenia]] |
Aktualna wersja na dzień 10:57, 17 cze 2011
Szanowni Państwo,
W imieniu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty prezentujące możliwości obliczeń kampusowych w ramach projektu PLATON-U3.
- Data: 28 czerwca 2011
- Godzina: 11:00-13:10
- Miejsce: Budynek D-20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 w sali nr 115
- Temat: Obliczenia kampusowe
- Dokumenty: Ulotka warsztatów
Zgłoszenia
Udział w warsztatach jest bezpłatny i wymaga zarejestrowania się na stronie: http://rejestracja.platon-u3.wcss.pl
Tematyka warsztatów
- zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel)
- uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika
- możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji
- zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji
PROGRAM WARSZTATÓW
- Wprowadzenie do Projektu PLATON (5 usług)
- Ogólna charakterystyka usługi obliczeń kampusowych U3
- Przedstawienie zasobów sprzętowych
- Przedstawienie udostępnianych aplikacji
- Portal użytkownika usługi obliczeń kampusowych
- Rejestracja użytkowników usługi U3
- Przebieg rezerwacji zasobów w usłudze U3
- Demo:
- przygotowanie rezerwacji
- uruchomienie aplikacji
- uruchomienie maszyny wirtualnej
- Pytania + dyskusja
Dodatkowe informacje
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.platon.pionier.net.pl/online/kampusowe.php
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Z wyrazami szacunku,
Zespół PLATON-U3
platon-u3@pwr.wroc.pl