Szablon:Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
* [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3c24Y7ab7fgC_XHPoqLu5eT0zK9lWqFPU5mPJ8VUDLxvlGpQebF9I-ne4Nhx3-kx1CpyHkt-RIPBNPg4FMhd2zCTYL0djsr2NsW_gEBXhuRqpBaqXWgaWfyKycQgW9tnRv-AcAwea3vAMVVeYMB3R3dJs0ekhJw1ykzKl9XOCgnsrBWVowVj0ThmJT8RIWe2tSuIlEf1RVeOzY8bnezHEN00qJ_YKBNtpUb1slEr_sFi3A9Cr7Y6UYwaFR4_5LqC_M9bTR41zOASJExCTKZ4PWlIrPYXd0ToSRrEDzz6O3HhTkrst6O4XtMa69kguKeiBo= Silicon Photonics: Incorporating Statistical Variations to Estimate PIC Yield] | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3c24Y7ab7fgC_XHPoqLu5eT0zK9lWqFPU5mPJ8VUDLxvlGpQebF9I-ne4Nhx3-kx1CpyHkt-RIPBNPg4FMhd2zCTYL0djsr2NsW_gEBXhuRqpBaqXWgaWfyKycQgW9tnRv-AcAwea3vAMVVeYMB3R3dJs0ekhJw1ykzKl9XOCgnsrBWVowVj0ThmJT8RIWe2tSuIlEf1RVeOzY8bnezHEN00qJ_YKBNtpUb1slEr_sFi3A9Cr7Y6UYwaFR4_5LqC_M9bTR41zOASJExCTKZ4PWlIrPYXd0ToSRrEDzz6O3HhTkrst6O4XtMa69kguKeiBo= Silicon Photonics: Incorporating Statistical Variations to Estimate PIC Yield] | ||
* [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3fWZPISuPP1fcqjTJVi-g_R1X2zKrsx9gtAp3SbkU6iiCRmxZeSsil9h-xtvLtW2O9-K-vtw90SMHzoPty3E8W62htKrBsuRA60UdqtgFSPD7D1f0KxIUB4V0dzyMjacgrF6RaIvD5CI7gn1G6K9oiUqUFXWYZR46e72ASTJ6c16I3szL3_SRF1a_Tsp2movaW7SYW9umhK8_JkVnk0AKBb-MZ1o1IByJ725uPRv6fJF8SivHDlkEUU1cvqwcbFzG85cyxifiTadzXoiX7BJgocfu1C4I05sJfVGhajRP6ZDUfnUvPullQojyafYlzPjEc= Bandstructure Calculations in FDTD Solutions] | * [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0014g4FTTI6j3fWZPISuPP1fcqjTJVi-g_R1X2zKrsx9gtAp3SbkU6iiCRmxZeSsil9h-xtvLtW2O9-K-vtw90SMHzoPty3E8W62htKrBsuRA60UdqtgFSPD7D1f0KxIUB4V0dzyMjacgrF6RaIvD5CI7gn1G6K9oiUqUFXWYZR46e72ASTJ6c16I3szL3_SRF1a_Tsp2movaW7SYW9umhK8_JkVnk0AKBb-MZ1o1IByJ725uPRv6fJF8SivHDlkEUU1cvqwcbFzG85cyxifiTadzXoiX7BJgocfu1C4I05sJfVGhajRP6ZDUfnUvPullQojyafYlzPjEc= Bandstructure Calculations in FDTD Solutions] | ||
− | |||
* [http://marketing.certara.com/acton/ct/2595/s-0092-1209/Bct/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945:c7a/ct0_0/1 Muse, TriposScore and Surflex Platform of Technologies] 11 i 25 września | * [http://marketing.certara.com/acton/ct/2595/s-0092-1209/Bct/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945/l-sf-cl-70150000000fkcfAAA-0945:c7a/ct0_0/1 Muse, TriposScore and Surflex Platform of Technologies] 11 i 25 września | ||
* [http://www.cse.scitech.ac.uk/events/MSSC2012/ CRYSTAL workshop w Londynie, 17-21 września] | * [http://www.cse.scitech.ac.uk/events/MSSC2012/ CRYSTAL workshop w Londynie, 17-21 września] |
Wersja z 10:59, 21 wrz 2012
- Nadchodzące
- Silicon Photonics: Incorporating Statistical Variations to Estimate PIC Yield
- Bandstructure Calculations in FDTD Solutions
- Muse, TriposScore and Surflex Platform of Technologies 11 i 25 września
- CRYSTAL workshop w Londynie, 17-21 września
- ANSYS, Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, Warszawa, 5 października 2012
- Fortran 95 - zapisy
- Turbomole dla początkujących - zapisy
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS - podczas roku akademickiego w każdy poniedziałek od 11:45