Szablon:Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
;Nadchodzące | ;Nadchodzące | ||
+ | * [https://www3.gotomeeting.com/register/523595918?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT New Computational Methods for Fragment Based Lead Discovery, webinarium] | ||
+ | * [https://www3.gotomeeting.com/register/350071942?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivqTAZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YEIScR0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Characterizing and Analyzing Materials with Spectra, webinarium] | ||
* [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr72052.html?timezone=Europe%2FWarsaw&seq=1 Simulink - webinarium] | * [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr72052.html?timezone=Europe%2FWarsaw&seq=1 Simulink - webinarium] | ||
* [http://www.schrodinger.com/seminarcenter/ Schrödinger, Fall 2012 Seminar Series] | * [http://www.schrodinger.com/seminarcenter/ Schrödinger, Fall 2012 Seminar Series] |
Wersja z 07:20, 26 paź 2012
- Nadchodzące
- New Computational Methods for Fragment Based Lead Discovery, webinarium
- Characterizing and Analyzing Materials with Spectra, webinarium
- Simulink - webinarium
- Schrödinger, Fall 2012 Seminar Series
- Lumerical: CMOS Image Sensors 2: Electrical Simulation with DEVICE
- Kurs Python dla początkujących - zapisy, rozpoczyna się 15 października 2012.
- Fortran 95 - zapisy
- Turbomole dla początkujących - zapisy
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS - zapisy, w poniedziałki (od 15 października 2012)