Computational Approaches for Bio-marker Design: A three-levels learning workshop: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 26: Linia 26:
 
|- style="background-color:##EFEFEF;"
 
|- style="background-color:##EFEFEF;"
 
|-  align="center"
 
|-  align="center"
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" width="260px" |  9:30 - 11:00
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-weight: bold" width="260px" |  9:30 - 11:00
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" width="260px" |  11:00 - 11:30
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-weight: bold" width="260px" |  11:00 - 11:30
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" width="260px" |  11:30 - 13:30
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-weight: bold" width="260px" |  11:30 - 13:30
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" width="260px" |  13:30 - 15:00
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-weight: bold" width="260px" |  13:30 - 15:00
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" width="260px" |  15:00 - 17:00
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-weight: bold" width="260px" |  15:00 - 17:00
 
|-  align="center"
 
|-  align="center"
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; " width="260px" | Wykład
+
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120% " width="260px" | Wykład
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; " width="260px" | Przerwa kawowa
+
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120% " width="260px" | Przerwa kawowa
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; " width="260px" | Zajęcia praktyczne
+
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120% " width="260px" | Zajęcia praktyczne
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; " width="260px"| Przerwa obiadowa
+
| style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120% " width="260px"| Przerwa obiadowa
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; " width="260px" | Zajęcia z programowania
+
|style="background-color:##EFEFEF" colspan="5" style="font-size: 120%" width="260px" | Zajęcia z programowania
 
|}
 
|}
  

Wersja z 09:04, 10 cze 2014

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Zakład Chemii Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach pt. "Computational Approaches for Bio-marker Design: A three-levels learning workshop".

  • Termin: 23-27 czerwca 2014
  • Miejsce: sala 201, bud. D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (Położenie WCSS)
  • Rejestracja uczestników szkolenia: 23 czerwca 2014 godz. 9:00-9:30, bud. D-21 Politechniki Wrocławskiej
  • Prowadzący: doktorzy Arul Murugan oraz Xin Li z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie
  • Warunki uczestnictwa: wcześniejsza rejestracja (pod adresem justyna.kozlowska at pwr.edu.pl)

Tematyka

Warsztaty poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym modelowania liniowych i nieliniowych właściwości optycznych cząsteczek. Zaprezentowane zostaną zarówno podstawowe, jak i zaawansowane narzędzia chemii obliczeniowej pozwalające na badania właściwości strukturalnych i spektroskopowych molekuł. Omówione będą między innymi metody dynamiki molekularnej (Born-Oppenheimer MD, Car-Parrinello MD), jak również metody hybrydowe (QM/MM oraz TD-DFT/MM).

Szczegóły w załączonym programie

Informacje techniczne

  • Do pełnego uczestnictwa w szkoleniu niezbędne będą własne komputery pozwalające na dostęp do sieci bezprzewodowej (która będzie zapewniona przez WCSS).
  • Należy samodzielnie zainstalować program do łączenia / transferu danych (dla Linuksa typowe komendy ssh, sftp; dla Windows - np. putty jako klient SSH, winscp jako klient SFTP) i przetestować łączenie z własnym kontem na klastrze Supernova.
  • W trakcie warsztatów wykorzystywany będzie program VMD. W celu uzyskania do niego dostępu należy zarejestrować się na stronie producenta, zalogować się i przesłać zrzutu ekranu na adres: justyna.kozlowska at pwr.edu.pl .
  • Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.
  • Organizatorzy nie zapewniają posiłków w trakcie przerw obiadowych.
  • Wszelkie pytania w sprawie szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.kozlowska at pwr.edu.pl lub dzwonić pod nr telefonu: 71 320 20 43.

Harmonogram

Każdego dnia zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach:

9:30 - 11:00 11:00 - 11:30 11:30 - 13:30 13:30 - 15:00 15:00 - 17:00
Wykład Przerwa kawowa Zajęcia praktyczne Przerwa obiadowa Zajęcia z programowania

Bloki tematyczne

  • Poniedziałek (23.06.2014): The fundamental theories behind the computational methods
  • Wtorek (24.06.2014): Computational approaches to understand atoms, molecules and materials
  • Środa (25.06.2014): Nothing is in vacuum: Modeling condensed phase systems
  • Czwartek (26.06.2014): Let there be light: Modeling the light-matter interaction
  • Piątek (27.06.2014): Facing the reality: Theory for extended systems interacting with light