Statystyki mediów
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Statystyki dotyczące przesłanych typów plików. Dotyczą one tylko najnowszej wersji pliku. Starsze lub usunięte wersje plików nie są uwzględniane.
Formaty skompresowane
Typ MIME | Możliwe rozszerzenia | Liczba plików | Łączny rozmiar |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 2 (0,48%) | 17 512 bajtów (17 KB; 0,00755%) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,24%) | 2 573 824 bajty (2,45 MB; 1,11%) |
application/x-gzip | .gz | 1 (0,24%) | 2 618 784 bajty (2,5 MB; 1,13%) |
Całkowity rozmiar pliku dla tej sekcji: 5 210 120 bajtów (4,97 MB; 2,25%).
Tekstowe
Typ MIME | Możliwe rozszerzenia | Liczba plików | Łączny rozmiar |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 2 (0,48%) | 245 bajtów (245 bajtów; 0,000106%) |
Całkowity rozmiar pliku dla tej sekcji: 245 bajtów (245 bajtów; 0,000106%).
Biurowe
Typ MIME | Możliwe rozszerzenia | Liczba plików | Łączny rozmiar |
---|---|---|---|
application/pdf | 77 (18,5%) | 147 733 746 bajtów (140,89 MB; 63,7%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,48%) | 36 716 bajtów (36 KB; 0,0158%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,48%) | 44 294 bajty (43 KB; 0,0191%) |
Całkowity rozmiar pliku dla tej sekcji: 147 814 756 bajtów (140,97 MB; 63,7%).
Rysunki (obrazy wektorowe)
Typ MIME | Możliwe rozszerzenia | Liczba plików | Łączny rozmiar |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 1 (0,24%) | 3392 bajty (3 KB; 0,00146%) |
application/postscript | .ai, .eps, .ps | 1 (0,24%) | 467 381 bajtów (456 KB; 0,201%) |
Całkowity rozmiar pliku dla tej sekcji: 470 773 bajty (460 KB; 0,203%).
Obrazy bitmapowe
Typ MIME | Możliwe rozszerzenia | Liczba plików | Łączny rozmiar |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 186 (44,6%) | 67 052 359 bajtów (63,95 MB; 28,9%) |
image/png | .png, .apng | 124 (29,7%) | 11 314 833 bajty (10,79 MB; 4,88%) |
image/gif | .gif | 18 (4,32%) | 166 787 bajtów (163 KB; 0,0719%) |
Całkowity rozmiar pliku dla tej sekcji: 78 533 979 bajtów (74,9 MB; 33,8%).
Wszystkie pliki
Całkowity rozmiar pliku dla wszystkich plików: 232 029 873 bajty (221,28 MB).