Python: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Spotkanie 3 == | ||
+ | {| | ||
+ | |'''Temat:''' | ||
+ | |Wprowadzenie do języka Python | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Miejsce:''' | ||
+ | |21 C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Czas:''' | ||
+ | |Środa, 02/02/2011 godz. 17:00-19:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Prowadzący:''' | ||
+ | |Krzysztof Berezowski, W-4/I-6 (tel. sł. 27-59) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Spotkanie 2 == | == Spotkanie 2 == | ||
{| | {| |
Wersja z 07:16, 2 lut 2011
Spotkanie 3
Temat: | Wprowadzenie do języka Python |
Miejsce: | 21 C3 |
Czas: | Środa, 02/02/2011 godz. 17:00-19:00 |
Prowadzący: | Krzysztof Berezowski, W-4/I-6 (tel. sł. 27-59) |
Spotkanie 2
Temat: | Wprowadzenie do języka Python |
Miejsce: | X.XX C13 |
Czas: | Środa, 12/01/2011 albo Piątek 14/01/2011 godz. 17:00-19:15 |
Prowadzący: | Krzysztof Berezowski, W-4/I-6 (tel. sł. 27-59) |
Materiały: | Python2.pdf |
Spotkanie 1
Temat: | Wprowadzenie do języka Python |
Miejsce: | 3.01/C13 |
Czas: | Poniedziałek, 13/12/2010 godz. 17:00-19:15 |
Prowadzący: | Krzysztof Berezowski, W-4/I-6 (tel. sł. 27-59) |
Materiały: | Python1.pdf |
Materiały pomocnicze
- Interaktywny interpreter online
- Python for software design: How to think like a Computer Scientist
- A Bite of Python
- Ukąś Pythona
- Oficjalna dokumentacja języka Python
- Dive into Python
- Thinking in Python
- Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher, "Python - Receptury", Helion, 2006