Szablon:Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
;Nadchodzące | ;Nadchodzące | ||
− | * [https://tripos.webex.com/mw0306ld/mywebex/default.do;jsessionid=y29gTGpZcy5nmlnD2mlhCQRHsLTBYv8J1kL5crBx1G2Dp3xGsp14!-1097950291?nomenu=true&siteurl=tripos&service=6&rnd=0.4692572534607633&main_url=https%3A%2F%2Ftripos.webex.com%2Fec0605ld%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D890997284%26siteurl%3Dtripos%26%26%26 Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process] - 14 grudnia | + | * [https://tripos.webex.com/mw0306ld/mywebex/default.do;jsessionid=y29gTGpZcy5nmlnD2mlhCQRHsLTBYv8J1kL5crBx1G2Dp3xGsp14!-1097950291?nomenu=true&siteurl=tripos&service=6&rnd=0.4692572534607633&main_url=https%3A%2F%2Ftripos.webex.com%2Fec0605ld%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D890997284%26siteurl%3Dtripos%26%26%26 Tripos: Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process] - 14 grudnia 2011, on-line |
− | + | * [[Kurs Fortranu 2011/2012]] - od 19 października 2011, Wrocław | |
− | + | * [[Kurs Python dla początkujących]] - od listopada 2011, Wrocław | |
− | * [[Kurs Fortranu 2011/2012]] - od 19 października 2011 | + | * [[Kurs Python dla zaawansowanych]] - od grudnia 2011, Wrocław |
− | * [[Kurs Python dla | ||
− | * [[Kurs Python dla | ||
− | |||
* [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2011-02|Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS]] | * [[Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS 2011-02|Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS]] | ||
* [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | * [[7th MOLCAS Workshop]] - 16-20 stycznia 2012 | ||
* [[Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012]] | * [[Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012]] | ||
+ | * [[Szkoła zimowa PRACE 2012]] - 6-11 lutego 2012, Bolonia | ||
;Minione | ;Minione | ||
− | * [https://webex.rsvp1.com/s1a8f868TNDd Pharsight and Tripos Webinar Invitation: ADMET Modeling - Application of the topoHERG Model], 16 listopada | + | * [http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr60986.html?utm_source=50-59+dolnoslaskie&utm_campaign=7db630aede-webinarium+live&utm_medium=email Optymalizacja wydajności kodu w środowisku MATLAB] - 6 grudnia 2011, on-line |
+ | * [http://accelrys.com/products/materials-studio/index.html?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoksq7IZKXonjHpfsX87ugkWqOg38431UFwdcjKPmjr1YIHSsp0dvycMRAVFZl5nQ1bGeWZbplT Introducing Materials Studio 6.0] - 6 grudnia 2011, on-line | ||
+ | * [https://webex.rsvp1.com/s1a8f868TNDd Pharsight and Tripos Webinar Invitation: ADMET Modeling - Application of the topoHERG Model], 16 listopada 2011, on-line | ||
+ | * [[MATLAB TOUR 2011 - Kraków, 16 listopada|MATLAB TOUR 2011]] - 16 listopada 2011, Kraków | ||
* [[Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011 Warszawa|Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011]] - 3/4 listopada 2011, Warszawa | * [[Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011 Warszawa|Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011]] - 3/4 listopada 2011, Warszawa | ||
* [http://www.budsoft.com.pl/spotkania Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011] - 27-28 października, Poznań | * [http://www.budsoft.com.pl/spotkania Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011] - 27-28 października, Poznań | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
* [http://www.e-irg.eu/e-irg-events/e-irg-workshop-poznan-12-13-october.html e-IRG workshop] - 12-13 października 2011 | * [http://www.e-irg.eu/e-irg-events/e-irg-workshop-poznan-12-13-october.html e-IRG workshop] - 12-13 października 2011 | ||
* [[Szkoła letnia PRACE 2011]] - 29 sierpnia - 1 września 2011, Finlandia | * [[Szkoła letnia PRACE 2011]] - 29 sierpnia - 1 września 2011, Finlandia | ||
− | |||
* [[Szkolenie AIM]] - 12 lipca | * [[Szkolenie AIM]] - 12 lipca | ||
* [[Warsztaty - PLATON-U3| Warsztaty - PLATON-U3]] - 28 czerwca 2011, Wrocław | * [[Warsztaty - PLATON-U3| Warsztaty - PLATON-U3]] - 28 czerwca 2011, Wrocław | ||
− | |||
* [[Warsztaty - ABINIT| Warsztaty - ABINIT]] - semestr letni 2011, Wrocław | * [[Warsztaty - ABINIT| Warsztaty - ABINIT]] - semestr letni 2011, Wrocław | ||
− | + | ||
− | |||
[ [[Szkolenia|wszystkie szkolenia]] ] | [ [[Szkolenia|wszystkie szkolenia]] ] |
Wersja z 08:31, 9 gru 2011
- Nadchodzące
- Tripos: Identify and Address Safety Issues Earlier in the Drug Discovery Process - 14 grudnia 2011, on-line
- Kurs Fortranu 2011/2012 - od 19 października 2011, Wrocław
- Kurs Python dla początkujących - od listopada 2011, Wrocław
- Kurs Python dla zaawansowanych - od grudnia 2011, Wrocław
- Szkolenie dla początkujących użytkowników WCSS
- 7th MOLCAS Workshop - 16-20 stycznia 2012
- Szkolenie Tripos, ICM, 18-19 stycznia 2012
- Szkoła zimowa PRACE 2012 - 6-11 lutego 2012, Bolonia
- Minione
- Optymalizacja wydajności kodu w środowisku MATLAB - 6 grudnia 2011, on-line
- Introducing Materials Studio 6.0 - 6 grudnia 2011, on-line
- Pharsight and Tripos Webinar Invitation: ADMET Modeling - Application of the topoHERG Model, 16 listopada 2011, on-line
- MATLAB TOUR 2011 - 16 listopada 2011, Kraków
- Spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS - CONFERENCE SymKom 2011 - 3/4 listopada 2011, Warszawa
- Spotkanie Użytkowników Abaqus 2011 - 27-28 października, Poznań
- Introduction to the Tripos Chemistry Extensions for KNIME 2.4 - 26 października 2011, on-line
- Computational materials engineering with MedeA: Simulation of nanoparticle properties - 19-20 października 2011, ICM, Warszawa
- e-IRG workshop - 12-13 października 2011
- Szkoła letnia PRACE 2011 - 29 sierpnia - 1 września 2011, Finlandia
- Szkolenie AIM - 12 lipca
- Warsztaty - PLATON-U3 - 28 czerwca 2011, Wrocław
- Warsztaty - ABINIT - semestr letni 2011, Wrocław