Szablon:Wydarzenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 11: | Linia 11: | ||
*[[DFN 2004 w WCSS]] | *[[DFN 2004 w WCSS]] | ||
;Top500 | ;Top500 | ||
+ | * Klaster SuperNova - miejsce '''360''' na [http://www.top500.org/list/2011/11/400 liście Top500 w listopadzie 2011 r.] | ||
* Klaster SuperNova - miejsce '''194''' na [http://www.top500.org/list/2011/06/200 liście Top500 w czerwcu 2011 r.] | * Klaster SuperNova - miejsce '''194''' na [http://www.top500.org/list/2011/06/200 liście Top500 w czerwcu 2011 r.] | ||
* Klaster SuperNova - miejsce '''372''' na [http://www.top500.org/list/2010/11/400 liście Top500 w listopadzie 2010 r.] | * Klaster SuperNova - miejsce '''372''' na [http://www.top500.org/list/2010/11/400 liście Top500 w listopadzie 2010 r.] | ||
* Klaster Nova - miejsce '''318''' na [http://www.top500.org/list/2008/06/400 liście Top500 w czerwcu 2008 r.] | * Klaster Nova - miejsce '''318''' na [http://www.top500.org/list/2008/06/400 liście Top500 w czerwcu 2008 r.] | ||
* IBM SP2 - miejsce '''482''' na [http://www.top500.org/list/1995/11/300 liście Top500 w listopadzie 1995 r.] | * IBM SP2 - miejsce '''482''' na [http://www.top500.org/list/1995/11/300 liście Top500 w listopadzie 1995 r.] |
Wersja z 09:08, 9 gru 2011
- Warsztaty archiwizacja 2011
- Warsztaty archiwizacja 2010
- Zakończył się DFN 2008 w WCSS
- DFN 2007 w WCSS
- Warsztaty projektu Positif, Warszawa, 16 października 2006
- DFN 2006 w WCSS
- Konferencja Internet - Wrocław 2005
- Konferencja SGIUG 2005
- DFN 2005 w WCSS
- DFN 2004 w WCSS
- Top500
- Klaster SuperNova - miejsce 360 na liście Top500 w listopadzie 2011 r.
- Klaster SuperNova - miejsce 194 na liście Top500 w czerwcu 2011 r.
- Klaster SuperNova - miejsce 372 na liście Top500 w listopadzie 2010 r.
- Klaster Nova - miejsce 318 na liście Top500 w czerwcu 2008 r.
- IBM SP2 - miejsce 482 na liście Top500 w listopadzie 1995 r.