Comsol: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „<small>< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe</small> {{aplikacja|nazwa=Comsol|logo=|serwer=Klaster kampusowy|w...”) |
|||
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | <small>< [[Podręcznik użytkownika KDM]] < [[Oprogramowanie KDM]] < [[Oprogramowanie naukowe]]</small> | + | <small>< [[Podręcznik użytkownika KDM]] < [[Oprogramowanie KDM]] < [[Oprogramowanie naukowe]] <Comsol</small> |
− | {{aplikacja|nazwa=Comsol|logo=|serwer=[[Klaster kampusowy]]|wersja=}} | + | {{aplikacja|nazwa=Comsol|logo=[[Plik:COMSOL_logo.png|noframe|center]]|serwer=[[Klaster kampusowy]]|wersja=4.3}} |
− | '''Comsol''' | + | '''Comsol''' Multiphysics jest pakietem symulacyjnym, rozwiązującym układy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w jednym, dwóch lub trzech wymiarach. |
− | '''Comsol w | + | ==Posiadane licencje== |
− | * Strona Comsol | + | * '''Comsol Multiphysics''', licencja akademicka FNL, 4 użytkowników [http://www.tobl.com.pl/CategoryView.php?categoryId=70] |
+ | * '''Nonlinear Structural Material Module''', licencja akademicka FNL, 1 użytkownik [http://www.tobl.com.pl/CategoryView.php?categoryId=106] | ||
+ | * '''Particle Tracing Module''', licencja akademicka FNL, 4 użytkowników [http://www.tobl.com.pl/CategoryView.php?categoryId=83] | ||
+ | * '''RF Module''', licencja akademicka FNL, 3 użytkowników [http://www.tobl.com.pl/CategoryView.php?categoryId=85] | ||
+ | * '''Structural Mechanics Module''', licencja akademicka FNL, 1 użytkownik [http://www.tobl.com.pl/CategoryView.php?categoryId=86] | ||
+ | * [http://cloud.pionier.net.pl/index.php?page=software&idApp=14 Informacje o licencji] | ||
+ | |||
+ | == Informacje o wykorzystaniu == | ||
+ | {{Podziękowanie_WCSS}} | ||
+ | |||
+ | == Korzystanie z aplikacji == | ||
+ | Comsol jest dostępny tylko i wyłącznie w obrębie '''infrastruktury Platon-U3''' ([[klaster kampusowy]]) w trybie dostępu zdalnego do GUI aplikacji. Nie udostępniamy licencji do instalacji na własnych komputerach. | ||
+ | |||
+ | Aby skorzystać z aplikacji należy najpierw '''zarejestrować''' się jako użytkownik infrastruktury PLATON-U3 ([[klaster kampusowy]]) w portalu usługi: https://wcss.cloud.pionier.net.pl | ||
+ | |||
+ | Po pomyślnej rejestracji należy założyć '''rezerwację''' na aplikację w portalu, poczekać na jej aktywację i gdy rezerwacja będzie aktywna '''uruchomić zdalną sesję''' z aplikacją. | ||
+ | |||
+ | Sposób korzystania z aplikacji i infrastruktury jest opisany na stronie [https://wcss.cloud.pionier.net.pl/index.php?page=faq infrastruktury PLATON U3]. | ||
+ | |||
+ | == Comsol w sieci == | ||
+ | * [http://www.comsol.com/ Strona Comsol] | ||
+ | * [http://www.tobl.com.pl/ModuleView.php?moduleId=2 Strona firmy Technika Obliczeniowa] | ||
{{oprogramowanie}} | {{oprogramowanie}} |
Aktualna wersja na dzień 08:47, 18 lip 2014
< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe <Comsol
Comsol | |
---|---|
Serwer | Wersja |
Klaster kampusowy | 4.3 |
Kontakt | |
kdm@wcss.pl |
Comsol Multiphysics jest pakietem symulacyjnym, rozwiązującym układy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w jednym, dwóch lub trzech wymiarach.
Posiadane licencje
- Comsol Multiphysics, licencja akademicka FNL, 4 użytkowników [1]
- Nonlinear Structural Material Module, licencja akademicka FNL, 1 użytkownik [2]
- Particle Tracing Module, licencja akademicka FNL, 4 użytkowników [3]
- RF Module, licencja akademicka FNL, 3 użytkowników [4]
- Structural Mechanics Module, licencja akademicka FNL, 1 użytkownik [5]
- Informacje o licencji
Informacje o wykorzystaniu
Wszelkie publikacje, (w tym prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS, powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji):
"Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (http://www.wcss.pl), grant obliczeniowy Nr ... "
"Calculations have been carried out in Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://www.wcss.pl), grant No. ..."
Korzystanie z aplikacji
Comsol jest dostępny tylko i wyłącznie w obrębie infrastruktury Platon-U3 (klaster kampusowy) w trybie dostępu zdalnego do GUI aplikacji. Nie udostępniamy licencji do instalacji na własnych komputerach.
Aby skorzystać z aplikacji należy najpierw zarejestrować się jako użytkownik infrastruktury PLATON-U3 (klaster kampusowy) w portalu usługi: https://wcss.cloud.pionier.net.pl
Po pomyślnej rejestracji należy założyć rezerwację na aplikację w portalu, poczekać na jej aktywację i gdy rezerwacja będzie aktywna uruchomić zdalną sesję z aplikacją.
Sposób korzystania z aplikacji i infrastruktury jest opisany na stronie infrastruktury PLATON U3.
Comsol w sieci
Oprogramowanie naukowe |
Abaqus ⋅ ABINIT ⋅ ADF ⋅ Amber ⋅ ANSYS [ ANSYS CFD: Fluent, CFX, ICEM; Mechanical ] ⋅ AutoDock ⋅ BAGEL ⋅ Beast ⋅ Biovia [ Materials Studio, Discovery Studio ] ⋅ Cfour ⋅ Comsol ⋅ CP2K ⋅ CPMD ⋅ CRYSTAL ⋅ Dalton ⋅ Dask ⋅ DIRAC ⋅ FDS-SMV ⋅ GAMESS ⋅ Gaussian ⋅ Gromacs ⋅ IDL ⋅ Lumerical [ FDTD, MODE ] ⋅ Mathcad ⋅ Mathematica⋅ Matlab ⋅ Molcas ⋅ Molden ⋅ Molpro ⋅ MOPAC ⋅ NAMD ⋅ NBO ⋅ NWChem ⋅ OpenFOAM ⋅ OpenMolcas ⋅ Orca ⋅ Quantum ESPRESSO ⋅ R ⋅ Rosetta ⋅ SIESTA ⋅ Tinker ⋅ TURBOMOLE ⋅ VASP ⋅ VMD ⋅ WIEN2k |
---|