Wkład użytkownika
Dla użytkownika Radek dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 14:58, 3 cze 2011 różn. hist. +270 Amber
- 14:46, 3 cze 2011 różn. hist. +29 Amber
- 14:17, 3 cze 2011 różn. hist. -2 Amber
- 14:14, 3 cze 2011 różn. hist. 0 Amber
- 14:14, 3 cze 2011 różn. hist. +377 Amber
- 12:32, 3 cze 2011 różn. hist. +97 Amber
- 12:27, 3 cze 2011 różn. hist. +442 Amber
- 13:09, 27 kwi 2011 różn. hist. -17 CRYSTAL
- 10:46, 27 kwi 2011 różn. hist. +11 CRYSTAL
- 10:39, 27 kwi 2011 różn. hist. 0 CRYSTAL
- 10:38, 27 kwi 2011 różn. hist. +12 CRYSTAL
- 10:37, 27 kwi 2011 różn. hist. 0 CRYSTAL
- 10:36, 27 kwi 2011 różn. hist. +822 N CRYSTAL Utworzył nową stronę „== CRYSTAL09 == Crystal jest pierwszym dystrubuowanym publicznie programem do przewidywania właściwości kryształów. Od wypuszczenia na rynek w 1988 roku ukazało...”
- 09:59, 27 kwi 2011 różn. hist. +28 Szablon:Lista aplikacji
- 14:42, 1 kwi 2011 różn. hist. +29 Molpro
- 14:24, 1 kwi 2011 różn. hist. +984 Molpro
- 13:29, 12 lis 2010 różn. hist. +1191 Siesta
- 12:16, 4 sie 2010 różn. hist. -18 OpenBabel
- 11:18, 4 sie 2010 różn. hist. -1 OpenBabel
- 11:18, 4 sie 2010 różn. hist. +1 OpenBabel
- 11:18, 4 sie 2010 różn. hist. +587 OpenBabel
- 11:09, 4 sie 2010 różn. hist. +56 OpenBabel
- 11:00, 4 sie 2010 różn. hist. +2 OpenBabel
- 10:59, 4 sie 2010 różn. hist. +249 OpenBabel
- 10:55, 4 sie 2010 różn. hist. -2 OpenBabel
- 10:55, 4 sie 2010 różn. hist. +24 OpenBabel
- 10:54, 4 sie 2010 różn. hist. +3 OpenBabel
- 10:52, 4 sie 2010 różn. hist. +78 OpenBabel
- 10:51, 4 sie 2010 różn. hist. 0 OpenBabel
- 10:51, 4 sie 2010 różn. hist. +1 OpenBabel
- 10:50, 4 sie 2010 różn. hist. -2 OpenBabel
- 10:50, 4 sie 2010 różn. hist. +3 OpenBabel
- 10:50, 4 sie 2010 różn. hist. -1 OpenBabel
- 10:48, 4 sie 2010 różn. hist. +1536 N OpenBabel Utworzył nową stronę „==Open Babel.== Zbior aplikacji do modelowania molekularnego w którego skład wchodzą: #babel #obchiral #obconformer #obenergy #obfit #obgen #obgrep #obminimize #obp...”
- 10:38, 4 sie 2010 różn. hist. +36 Hmmer
- 10:37, 4 sie 2010 różn. hist. +3 Hmmer
- 10:36, 4 sie 2010 różn. hist. +4 Hmmer
- 10:36, 4 sie 2010 różn. hist. +688 N Hmmer Utworzył nową stronę „HMMR 3.0 HMMR - aplikacja do skanowanie bibliotek białek w poszukiwaniu homologów, porównywania i nakładania sekwencji aminokwasowych. Zaimplementowano w niej dysk...”
- 10:31, 4 sie 2010 różn. hist. -1 ProtoMol
- 10:12, 4 sie 2010 różn. hist. 0 ProtoMol
- 10:12, 4 sie 2010 różn. hist. -2 ProtoMol
- 10:11, 4 sie 2010 różn. hist. +52 ProtoMol
- 10:09, 4 sie 2010 różn. hist. +6 ProtoMol
- 09:48, 4 sie 2010 różn. hist. +3 ProtoMol
- 09:47, 4 sie 2010 różn. hist. +6 ProtoMol
- 09:46, 4 sie 2010 różn. hist. +19 ProtoMol
- 09:45, 4 sie 2010 różn. hist. -1 ProtoMol
- 09:44, 4 sie 2010 różn. hist. +1 ProtoMol
- 09:43, 4 sie 2010 różn. hist. +11 ProtoMol
- 09:41, 4 sie 2010 różn. hist. +1519 N ProtoMol Utworzył nową stronę „***Protomol Protomol jest zorientowanym obiektowo frameworkiem do przeprowadzania symulacji dynamiki molekularnej. Wspiera pola siłowe CHARMM 19 i 28a2 ,potrafi przet...”