-----------------------------------------------
⚠️ This wiki is obsolete. Visit the new one at https://man.e-science.pl/en/kdm
⚠️ Ta wiki jest nieaktualna. Odwiedź nową pod adresem https://man.e-science.pl/kdm
-----------------------------------------------
Plik wejściowy CPMD
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Plik wejściowy CPMD stosowany podczas testów pakietu na klastrze Gromada.
&CPMD
OPTIMIZE WAVEFUNCTION
MAXSTEP
5000
ODIIS
15
TIMESTEP
15.0
MAXCPUTIME
7200
SPLINE POINTS
3000
&END
&SYSTEM
SYMMETRY
1
CELL
20.5224280754 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
CUTOFF
70
DUAL
3
TESR
2 2 2
SCALED
&END
&ATOMS
*SI_SGS KLEINMAN-BYLANDER RAGGIO=1.0
LMAX=P LOC=P
63
0.000 0.250 0.250
0.250 0.000 0.250
0.250 0.250 0.000
0.125 0.125 0.125
0.125 0.375 0.375
0.375 0.125 0.375
0.375 0.375 0.125
0.500 0.000 0.000
0.500 0.250 0.250
0.750 0.000 0.250
0.750 0.250 0.000
0.625 0.125 0.125
0.625 0.375 0.375
0.875 0.125 0.375
0.875 0.375 0.125
0.000 0.500 0.000
0.000 0.750 0.250
0.250 0.500 0.250
0.250 0.750 0.000
0.125 0.625 0.125
0.125 0.875 0.375
0.375 0.625 0.375
0.375 0.875 0.125
0.500 0.500 0.000
0.500 0.750 0.250
0.750 0.500 0.250
0.750 0.750 0.000
0.625 0.625 0.125
0.625 0.875 0.375
0.875 0.625 0.375
0.875 0.875 0.125
0.000 0.000 0.500
0.000 0.250 0.750
0.250 0.000 0.750
0.250 0.250 0.500
0.125 0.125 0.625
0.125 0.375 0.875
0.375 0.125 0.875
0.375 0.375 0.625
0.500 0.000 0.500
0.500 0.250 0.750
0.750 0.000 0.750
0.750 0.250 0.500
0.625 0.125 0.625
0.625 0.375 0.875
0.875 0.125 0.875
0.875 0.375 0.625
0.000 0.500 0.500
0.000 0.750 0.750
0.250 0.500 0.750
0.250 0.750 0.500
0.125 0.625 0.625
0.125 0.875 0.875
0.375 0.625 0.875
0.375 0.875 0.625
0.500 0.500 0.500
0.500 0.750 0.750
0.750 0.500 0.750
0.750 0.750 0.500
0.625 0.625 0.625
0.625 0.875 0.875
0.875 0.625 0.875
0.875 0.875 0.625
&END
&DFT
FUNCTIONAL LDA
&END